«

»

Mar 09

Businessmen – Week 25 Results

 TOP 3 – Games/Series
GAMES 1 277 – Ron C. 2 275 – David R. 3 269 – Kacy C.
SERIES 1 739 – Chris C. 2 730 – David M R. 3 716 – Ron C.

 TOP 10 – Week 25

Place  Bowler Average Team Name Game 1 Game 2 Game 3 Series 
1 Chris C.       217.54 4 – T-N-T PRO SHOP 246 236 257 739
2 David M R.       186.55 8 – DELTA TRANSMISSION 235 267 228 730
3 Ron C.       238.29 5 – BIG “O” TIRES 277 224 215 716
4 Kacy C.       202.36 11 – DELTA BOWL 269 201 229 699
5 Tom H.       213.13 4 – T-N-T PRO SHOP 237 217 243 697
6 Mark M.       219.40 12 – Team 12 213 247 213 673
7 James S.       214.22 11 – DELTA BOWL 229 223 204 656
8 Ashton L.       225.30 3 – BALLZ DEEP 228 203 217 648
9 Jim B.       212.75 7 – Team 7 184 259 202 645
9 Kenny N.       196.30 4 – T-N-T PRO SHOP 199 214 232 645

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *